Hieronder ziet u een overzicht van woningen die inmiddels zijn geaccepteerd. Per woning staat weergegeven hoeveel reacties we op de woning hebben gehad en het aantal punten van degene die de woning heeft geaccepteerd.
Het komt voor dat woningen buiten het reguliere aanbod om worden toegewezen. Dit is dan vanwege bijzondere omstandigheden en deze woningen zijn dan ook niet terug te vinden in onderstaande verantwoording. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers in de Woonwinkel via telefoonnummer 088 - 61 62 000.
Verantwoording van 1 oktober tot 31 januari
| Adres | Plaats | Woningtype | Te huur aangeboden op | Aantal reacties | Aantal punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Trompstraat 18 | Hoogeveen | Eengezinswoning | 18 januari | 51 | 69 |
| Thorbeckestraat 5 | Steenwijk | Eengezinswoning | 18 januari | 32 | 42 |
| Aastraat 28 | Steenwijk | Eengezinswoning | 18 januari | 29 | 38 |
| Albert Steenbergenstraat 20 | Hoogeveen | Eengezinswoning | 18 januari | 32 | 37 |
| Narcisstraat 35 | Hoogeveen | Appartement zonder lift | 18 januari | 32 | 55 |
| Oshaarseweg 2 | Echten dr | Appartement zonder lift | 18 januari | 3 | 7 |
| Bankastraat 12 | Meppel | Eengezinswoning | 18 januari | 61 | 76 |
| Linthorst Homanstraat 16 | Meppel | Eengezinswoning | 18 januari | 35 | 73 |
| Van Ewijcksingel 5 | Meppel | Eengezinswoning | 18 januari | 43 | 89 |
| Van Kuykstraat 26 | Meppel | Appartement zonder lift | 18 januari | 65 | 57 |
| Pieter de Hoochstraat 60 | Meppel | Eengezinswoning | 18 januari | 59 | 73 |
| Akkerplein 47 | Steenwijk | Appartement met lift | 18 januari | 3 | 31 |
| Heinsiusstraat 113 | Meppel | Bovenwoning | 11 januari | 66 | 51 |
| Jan van Goyenstraat 40 | Meppel | Appartement met lift | 11 januari | 33 | 45 |
| Osseweide 46 | Meppel | Appartement zonder lift | 11 januari | 47 | 40 |
| Zuiderlaan 120 | Meppel | Appartement zonder lift | 11 januari | 38 | 60 |
| Thorbeckelaan 32 | Meppel | Bovenwoning | 11 januari | 59 | 57 |
| Emmastraat 45 | Hoogeveen | Eengezinswoning | 11 januari | 30 | 27 |
| Helios 264 | Hoogeveen | Appartement met lift | 11 januari | 28 | 19 |
| IJssel 56 | Hoogeveen | Appartement met lift | 11 januari | 7 | 141 |
| Noordersingel 19 | Steenwijk | Eengezinswoning | 4 januari | 18 | 16 |
| Woldpoort 59 | Steenwijk | Eengezinswoning | 4 januari | 14 | 18 |
| Jacob van Ruisdaellaan 13 | Meppel | Eengezinswoning | 4 januari | 65 | 70 |
| Zuiderlaan 52 | Meppel | Eengezinswoning | 4 januari | 73 | 143 |
| Noordersingel 17 | Steenwijk | Eengezinswoning | 4 januari | 10 | 136 |
| Noordersingel 15 | Steenwijk | Eengezinswoning | 4 januari | 10 | 32 |
| Thorbeckelaan 53 | Meppel | Benedenwoning | 4 januari | 57 | 39 |
| J v Oldenbarneveltstr 32 | Meppel | Appartement zonder lift | 4 januari | 83 | 67 |
| Noordersingel 16 | Steenwijk | Eengezinswoning | 4 januari | 8 | 57 |
| Noordersingel 18 | Steenwijk | Eengezinswoning | 4 januari | 15 | 46 |
| Woldpoort 61 | Steenwijk | Eengezinswoning | 4 januari | 13 | 62 |
| B van der Helststraat 66 | Meppel | Appartement met lift | 4 januari | 39 | 108 |
| Patrijs 48 | Meppel | Benedenwoning | 4 januari | 61 | 112 |
| Willem Lodewijkhof 28 | Steenwijk | Eengezinswoning | 4 januari | 25 | 62 |
| Adriaan Baasstraat 23 1 | Hoogeveen | Bovenwoning | 4 januari | 26 | 33 |
| Zenithlaan 80 | Hoogeveen | Appartement met lift | 4 januari | 8 | 0 |
| De Burcht 35 | Steenwijk | Appartement met lift | 4 januari | 34 | 113 |
| Noordersingel 14 | Steenwijk | Eengezinswoning | 4 januari | 7 | 27 |
| Lindestraat 56 | Meppel | Appartement met lift | 28 december | 48 | 38 |
| Meteorenlaan 13 | Hoogeveen | Eengezinswoning | 28 december | 43 | 42 |
| Orion 14 204 | Hoogeveen | Appartement met lift | 28 december | 18 | 57 |
| Het Anker 56 | Hoogeveen | Eengezinswoning | 28 december | 28 | 219 |
| Kortenaerstraat 29 | Hoogeveen | Eengezinswoning | 28 december | 39 | 38 |
| Bouwkamp 52 | Meppel | Appartement zonder lift | 28 december | 45 | 46 |
| Hendrik de Vroomestraat 103 | Steenwijk | Eengezinswoning | 28 december | 35 | 40 |
| Anjelierstraat 127 | Steenwijk | Appartement zonder lift | 28 december | 27 | 48 |
| Cornelis Houtmanstraat 16 | Meppel | Eengezinswoning | 28 december | 72 | 99 |
| Zuiderlaan 10 | Meppel | Eengezinswoning | 28 december | 73 | 77 |
| Jan Sluytersstraat 7 | Meppel | Appartement zonder lift | 28 december | 57 | 64 |
| De Rikking 15 | Steenwijk | Eengezinswoning | 21 december | 38 | 35 |
| Talmastraat 17 | Meppel | Appartement zonder lift | 21 december | 49 | 49 |
| Ceintuurbaan 84 12 | Meppel | Appartement met lift | 21 december | 36 | 109 |
| De Erfgenamen 35 | Tuk | Seniorenwoning | 21 december | 2 | 93 |
| Bouwkamp 2 09 | Meppel | Appartement met lift | 21 december | 2 | 22 |
| Kolibrievlinder 38 | Meppel | Bovenwoning | 21 december | 66 | 146 |
| Touwstraat 29 | Meppel | Appartement met lift | 21 december | 1 | 0 |
| Irisstraat 20 | Steenwijk | Eengezinswoning | 14 december | 34 | 29 |
| Riouwstraat 25 | Meppel | Eengezinswoning | 14 december | 78 | 64 |
| Zuiderlaan 122 | Meppel | Appartement zonder lift | 14 december | 37 | 40 |
| Narcisstraat 29 | Hoogeveen | Appartement zonder lift | 14 december | 24 | 30 |
| Woldkade 11 | Meppel | Eengezinswoning | 14 december | 55 | 61 |
| Helios 270 | Hoogeveen | Appartement met lift | 14 december | 21 | 110 |
| De Rietgans 73 | Hoogeveen | Appartement zonder lift | 14 december | 33 | 78 |
| Tandarts Schipperstraat 13 1 | Hoogeveen | Bovenwoning | 14 december | 12 | 21 |
| Vondelstraat 57 | Steenwijk | Benedenwoning | 14 december | 31 | 241 |
| Zuiderlaan 135 | Meppel | Appartement met lift | 14 december | 9 | 240 |
| Van Ewijcksingel 15 | Meppel | Eengezinswoning | 14 december | 58 | 79 |
| Linthorst Homanstraat 11 | Meppel | Appartement zonder lift | 14 december | 48 | 53 |
| Linthorst Homanstraat 13 | Meppel | Appartement zonder lift | 14 december | 30 | 50 |
| Adriaan Baasstraat 15 | Hoogeveen | Benedenwoning | 7 december | 17 | 17 |
| Cornelis Houtmanstraat 14 | Meppel | Eengezinswoning | 7 december | 45 | 60 |
| B van der Helststraat 62 | Meppel | Appartement met lift | 7 december | 25 | 40 |
| Lindestraat 96 | Meppel | Appartement met lift | 7 december | 35 | 39 |
| Duymaer van Twiststraat 7 | Steenwijk | Eengezinswoning | 7 december | 37 | 42 |
| Aastraat 34 | Steenwijk | Eengezinswoning | 7 december | 44 | 38 |
| Jan van Goyenstraat 90 | Meppel | Appartement met lift | 7 december | 20 | 46 |
| De Vissersingel 41 | Meppel | Eengezinswoning | 7 december | 52 | 55 |
| De Vissersingel 37 | Meppel | Eengezinswoning | 7 december | 64 | 60 |
| Andre Idserdalaan 23 | Meppel | Eengezinswoning | 7 december | 53 | 79 |
| Dr van de Veldestraat 52 | Hoogeveen | Eengezinswoning | 7 december | 31 | 51 |
| Klaproosweg 45 | Havelte | Appartement met lift | 7 december | 3 | 29 |
| Heinsiusstraat 67 | Meppel | Benedenwoning | 7 december | 3 | 42 |
| De Erfgenamen 39 | Tuk | Seniorenwoning | 7 december | 1 | 54 |
| Meppelerweg 31 | Steenwijk | Appartement zonder lift | 7 december | 22 | 46 |
| Anjelierstraat 149 | Steenwijk | Appartement zonder lift | 7 december | 25 | 40 |
| Klaverveld 24 | Meppel | Eengezinswoning | 7 december | 42 | 159 |
| Thorbeckelaan 46 | Meppel | Benedenwoning | 7 december | 41 | 44 |
| Thorbeckelaan 65 | Meppel | Benedenwoning | 30 november | 48 | 37 |
| Rozenstraat 3 | Meppel | Eengezinswoning | 30 november | 71 | 63 |
| Het Haagje 164 | Hoogeveen | Appartement zonder lift | 30 november | 29 | 48 |
| Van Speykstraat 15 | Steenwijk | Bovenwoning | 30 november | 26 | 17 |
| Holthinge Campweg 19 | Steenwijkerwold | Eengezinswoning | 30 november | 21 | 35 |
| Zuiderlaan 189 | Meppel | Appartement met lift | 30 november | 8 | 64 |
| Neptunusplein 39 | Assen | Appartement met lift | 30 november | 2 | 0 |
| Rembrandtlaan 60 02 | Meppel | Appartement met lift | 30 november | 7 | 54 |
| Hogewal 59 | Steenwijk | Appartement met lift | 30 november | 21 | 40 |
| Boeregroentje 3 | Ruinerwold | Eengezinswoning | 23 november | 17 | 10 |
| J v Oldenbarneveltstr 48 | Meppel | Appartement zonder lift | 16 november | 104 | 40 |
| Vondelstraat 37 | Steenwijk | Eengezinswoning | 16 november | 66 | 57 |
| Kazerneplein 24 | Steenwijk | Eengezinswoning | 20 december | 30 | 60 |








